| Datum | Kl | Förare | Mätarst | Händelse | Privat | Tjänst | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-01 | 17:17 | Kjell | 34608 | Tanka | 53,76 l för 465,23 kr via Företagets Bensinkort. Bränsleförbrukning från 2000-10-30: 0,93 l/mil (10 km). | ||
| 18:34 | Kjell | 34716 | Avsluta | Efterregistrerad 2000-11-02 07:56:00. | |||
| 2000-11-02 | 07:56 | Kjell | 34716 | T/F arbetet | 25 | ||
| 2000-11-03 | 08:02 | Kjell | 34741 | T/F arbetet | 14 | ||
| 10:07 | Kjell | 34755 | Tjänste | 108 | Norrköping (602) | ||
| 16:48 | Kjell | 34863 | T/F arbetet | 16 | |||
| 18:35 | Kjell | 34879 | Privat | 241 | Sommarstugan | ||
| 2000-11-06 | 06:12 | Kjell | 35120 | Tjänste | 773 | Göteborg (031), Proj: 2413 | |
| 06:34 | Kjell | 35167 | Tanka | 11,83 l för 100,00 kr via Privata Kontanter. | |||
| 06:55 | Kjell | 35259 | Tanka | 52,34 l för 442,73 kr via Företagets Bensinkort. Bränsleförbrukning från 2000-11-01: 0,99 l/mil (10 km). | |||
| 22:34 | Kjell | 35881 | Tanka | 60,18 l för 514,54 kr via Företagets Bensinkort. Bränsleförbrukning från 2000-11-06: 0,97 l/mil (10 km). | |||
| 2000-11-07 | 08:13 | Kjell | 35893 | T/F arbetet | 29 | ||
| 2000-11-08 | 07:33 | Kjell | 35922 | T/F arbetet | 26 | ||
| 2000-11-09 | 08:27 | Kjell | 35948 | T/F arbetet | 13 | ||
| 08:46 | Kjell | 35961 | Tjänste | 0 | |||
| 08:46 | Kjell | 35961 | Tjänste | 36 | Sturefors (59054), Proj: 2333 Efterregistrerad 2000-11-10 08:08:00. | ||
| 17:24 | Kjell | 35997 | T/F arbetet | 15 | |||
| 2000-11-10 | 08:08 | Kjell | 36012 | T/F arbetet | 29 | ||
| 2000-11-11 | 10:56 | Kjell | 36041 | Privat | 137 | ||
| 2000-11-13 | 07:33 | Kjell | 36178 | T/F arbetet | 31 | ||
| 2000-11-14 | 07:46 | Kjell | 36209 | T/F arbetet | 27 | ||
| 2000-11-15 | 08:12 | Kjell | 36236 | T/F arbetet | 39 | ||
| 2000-11-16 | 06:10 | Kjell | 36275 | Tjänste | 570 | Enköping (74542), Proj: 2637 | |
| 07:25 | Kjell | 36366 | Tanka | 47,55 l för 411,30 kr via Företagets Bensinkort. Bränsleförbrukning från 2000-11-06: 0,98 l/mil (10 km). | |||
| 20:55 | Kjell | 36845 | Avsluta | ||||
| Privat | 22 | ||||||
| 2000-11-17 | 07:42 | Kjell | 36867 | T/F arbetet | 37 | ||
| 2000-11-18 | 15:20 | Kjell | 36904 | Privat | 52 | ||
| 2000-11-19 | 17:12 | Kjell | 36956 | Tjänste | 49 | ||
| 20:17 | Kjell | 36962 | Tanka | 53,04 l för 450,87 kr via Privat Betalkort. Bränsleförbrukning från 2000-11-16: 0,89 l/mil (10 km). | |||
| 20:39 | Kjell | 37005 | Avsluta |
| Projekt | Sträcka (km) |
|---|---|
| Privat (ej rapporterad): | 130 |
| Privat: | 430 |
| Till eller från arbetet: | 301 |
| Summa privat: | 861 |
| Tjänst (ej rapporterad): | 0 |
| Tjänst (utan projekt): | 157 |
| Projekt 2333: | 36 |
| Projekt 2413: | 773 |
| Projekt 2637: | 570 |
| Summa tjänst: | 1 536 |
| Summa totalt: | 2 397 |
| Betalningssätt | Volym (l) | Belopp |
|---|---|---|
| Företagets Bensinkort: | 213,83 | 1.833,80 kr |
| Privat Betalkort: | 53,04 | 450,87 kr |
| Privata Kontanter: | 11,83 | 100,00 kr |
| Summa totalt: | 278,70 | 2.384,67 kr |
Bränsleförbrukning från 2000-10-30 till 2000-11-19: 0,95 l/mil (10 km)
| Ersättning för tjänsteresor (0,80 kr/km): | 1.228,80 kr |
| Förmånsvärde av fritt bränsle (nominellt): | 700,27 kr |
| Förmånsvärde av fritt bränsle (120 %): | 840,33 kr |
Gå direkt till vår förstasida.